Полный привод | Рег № | Имя участника(Ник) | Машина | Попытка № 1 | Попытка № 2 | Лучшее время |
| 05 | APEx | Nissan Sunny | 2:06:51 | 2:11:60 | 2:06:51 |
| 09 | APEx_Jr | Nissan Sunny | 2:12:67 | 2:08:79(ф) | 2:12:67 |
| 10 | Lucky | Subaru Imp. | 2:21:41(*) | 2:17:41 | 2:17:41 |
| 08 | Денис | Audi avant | 2:20:69(*) | 2:28:12 | 2:28:12 |
| 02 | Art | НИВА | 2:34:45 | 2:27:65(ф) | 2:34:45 |
---------------------------------------------------------------------------
Задний привод | Рег № | Имя участника(Ник) | Машина | Попытка № 1 | Попытка № 2 | Лучшее время |
| 22 | MR..TURBO..FUСKER | Toyota MR2 | 2:25:01 | 2:23:42 | 2:23:42 |
| 16 | S.T.O.R.M. | BMW 325 | 2:35:44 | 2:28:29 | 2:28:29 |
| 15 | Kamikaze_pilot | ВАЗ - 2106 | 2:31:82 | 2:30:81 | 2:30:81 |
| 21 | Xtrimmer | ВАЗ-2101 | 2:32:72(*) | 2:33:10 | 2:33:10 |
| 20 | GTi | ВАЗ-2106 | 2:37:60 | 2:33:60 | 2:33:60 |
| 19 | XXL | ВАЗ - 2106 | 2:44:69 | 2:46:85 | 2:44:69 |
| 18 | Кононов А. | ВАЗ - 2107 | 2:54:98 | 2:48:73 | 2:48:73 |
| 11 | Карлсон | ВАЗ-2106 | 3:11:23 | 2:55:92 | 2:55:92 |
---------------------------------------------------------------------------
Передний привод | Пор № | Рег № | Имя участника(Ник) | Машина | Попытка № 1 | Попытка № 2 | Лучшее время |
| 1 | 58 | Малышев И. | ВАЗ - 2108 | 2:01:16 | 2:03:46 | 2:01:16 |
| 2 | 37 | Газов К. | Honda Civic | 2:05:19 | 2:02:16 | 2:02:16 |
| 3 | 53 | maddog | ВАЗ - 2108 | 2:03:16 | 2:03:06 | 2:03:06 |
| 4 | 32 | Cruel | MMC Lancer | 2:04:70 | 2:03:26 | 2:03:26 |
| 5 | 34 | Stas | ВАЗ - 21099 | 2:07:66 | 2:04:20 | 2:04:20 |
| 6 | 40 | Mad | Daewoo Nexia | 2:15:26 | 2:08:56 | 2:08:56 |
| 7 | 50 | БРАТ | ВАЗ - 2112 | 2:09:56 | 2:10:72 | 2:09:56 |
| 8 | 55 | RC | Daewoo Nexia | 2:15:16 | 2:10:26 | 2:10:26 |
| 9 | 38 | SLam | ВАЗ - 21093 | 2:11:90 | Out | 2:11:90 |
| 10 | 42 | Bizon | ВАЗ - 21099 | 2:18:07 | 2:12:56 | 2:12:56 |
| 11 | 45 | MORRoz | VW Golf III | 2:12:66 | 2:19:46 | 2:12:66 |
| 12 | 43 | Red Bull | ВАЗ - 2109 | 2:13:10 | Out | 2:13:10 |
| 13 | 59 | Олег | Opel Calibra | 2:13:19 | 2:18:99 | 2:13:19 |
| 14 | 33 | winner | Audi 80 | 2:13:46 | 2:13:78 | 2:13:46 |
| 15 | 30 | blader | Toyota Celica | 2:14:79 | 2:14:79 | 2:14:79 |
| 16 | 31 | Green | ВАЗ - 21083 | 2:24:01 | 2:15:46 | 2:15:46 |
| 17 | 49 | Alexey | ВАЗ - 2110 | 2:19:89 | 2:16:66 | 2:16:66 |
| 18 | 77 | GreatSerge | VW Golf II | 2:16:76 | ----- | 2:16:76 |
| 19 | 39 | jivik | VW Golf IV | 2:22:71 | 2:18:66 | 2:18:66 |
| 20 | 48 | GEKKO | VW Golf IV | 2:23:96 | 2:18:76 | 2:18:76 |
| 21 | 76 | Леня | VW Vento | 2:22:26 | ----- | 2:22:26 |
| 22 | 41 | deadman | Honda Integra | 2:42:46 | 2:22:68 | 2:22:68 |
| 23 | 61 | Валентин | Daewoo Nexia | 2:13:26(ф) | Out | 2:23:26 |
| 24 | 57 | MAESTRO | ВАЗ - 2109 | Out | 2:24:18 | 2:24:18 |
| 25 | 51 | Alex51 | ВАЗ - 2111 | 2:27:58 | 2:27:46 | 2:27:46 |
| 26 | 47 | Улитин В. | Honda Accord | 2:31:17 | 2:29:56 | 2:29:56 |
| 27 | 54 | МА ДМ ЛЮ | VW Golf II | 2:44:51 | 2:27:96(*ф) | 2:42:96 |
| 28 | 52 | Малышев И. | Ока | 2:00:76 | 2:00:07(*) | 2:00:76 |
---------------------------------------------------------------------------
Пенализация: * - сбитая фишка 5 сек, ф - финиш ходом 10 сек